CBB65 Metallized Polypropylene Film Capacitor
ထုတ်ကုန်အင်္ဂါရပ်များ
- ** မြင့်မားသောဗို့အားခုခံ **
လေအေးပေးစက်ရှိ ကွန်ပရက်ဆာများတွင် ဗို့အားမြင့်သောပတ်ဝန်းကျင်အတွက် သင့်လျော်သည်။
- ** ဆုံးရှုံးမှု နည်းပါးခြင်း **
စွမ်းအင်ဆုံးရှုံးမှုကို လျှော့ချပေးပြီး စွမ်းဆောင်ရည်ကို တိုးတက်စေသည်။
- ** သက်တမ်းရှည် **
အရည်အသွေးမြင့်ပစ္စည်းများနှင့် ထုတ်လုပ်မှုသက်တမ်းကို တာရှည်ခံစေပါသည်။
- **မိမိကိုယ်ကို ကုသခြင်း**
သတ္တုဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော polypropylene ရုပ်ရှင်သည် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို တိုးမြင့်စေပြီး မိမိကိုယ်ကို ကုသနိုင်သော ဂုဏ်သတ္တိများကို ပေးဆောင်သည်။
နည်းပညာဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များ
| စွမ်းဆောင်ရည်စံ | GB/T 3667.1-2016(IEC60252-1) |
| ရာသီဥတုအမျိုးအစားများ | 40/70/21;40/85/21 |
| ဘေးကင်းရေးလက်မှတ် | UL/TUV/CQC/CE |
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အား | 250/300VAC၊ 370/400VAC၊ 450VAC |
| စွမ်းရည်နယ်ပယ် | 1.0μF~150μF |
| Capacitance ခွင့်ပြုသည်။ | J: ±5% |
| ဗို့အားကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ | ဂိတ်ကြား- 2Ur(2-3s) |
| ပျောက်ကွယ် | tgδ≤0.0020(20℃၊1000Hz) |
| အမြင့်ဆုံးအလုပ်လုပ်ဗို့ | ON 1.1 အချိန်ကြာကြာ လည်ပတ်နေသည်။ |
| Max.working လက်ရှိ | ON 1.3 အချိန်ကြာမြင့်စွာ လည်ပတ်ခြင်း။ |
| ဇာတ်လိုက် | ဝါယာကြိုးများ၊ ကြိုးများ |
ဘုံအရွယ်အစား (MM)
| လျှပ်စစ်စွမ်းရည် μF | 250/300VAC | 370/400VAC | 450VAC | ||||||
| D±1 | H±2 | S±1 | D±1 | H±2 | S±1 | D±1 | H±2 | S±1 | |
| ၁.၅ | φ40 | 50 | 6 | φ40 | 50 | 16 | φ40 | 50 | 16 |
| ၁.၈ | φ40 | 50 | 16 | φ40 | 50 | 16 | φ40 | 50 | 16 |
| 2 | φ40 | 50 | 16 | φ40 | 50 | 16 | φ40 | 50 | 16 |
| ၂.၂ | φ40 | 50 | 16 | φ40 | 50 | 16 | φ40 | 50 | 16 |
| ၂.၅ | φ40 | 50 | 16 | φ40 | 50 | 16 | φ40 | 50 | 16 |
| 3 | φ40 | 50 | 16 | φ40 | 50 | 16 | φ40 | 50 | 16 |
| ၃.၅ | φ40 | 50 | 16 | φ40 | 50 | 16 | φ40 | 50 | 16 |
| 4 | φ40 | 50 | 16 | φ40 | 50 | 16 | φ40 | 50 | 16 |
| ၄.၅ | φ40 | 50 | 16 | φ40 | 50 | 16 | φ40 | 50 | 16 |
| 5 | φ40 | 50 | 16 | φ40 | 50 | 16 | φ40 | 50 | 16 |
| 6 | φ40 | 50 | 6 | φ40 | 50 | 16 | φ40 | 50 | 16 |
| ၇.၅ | φ40 | 50 | 16 | φ40 | 50 | 16 | φ40 | 50 | 16 |
| 8 | φ40 | 50 | 16 | φ40 | 50 | 16 | φ40 | 55 | 16 |
| 10 | φ40 | 50 | 16 | φ40 | 55 | 16 | φ40 | 60 | 16 |
| 12 | φ40 | 50 | 16 | φ40 | 60 | 16 | φ40 | 65 | 16 |
| ၁၂.၅ | φ40 | 50 | 16 | φ40 | 60 | 16 | φ40 | 65 | 16 |
| 14 | φ40 | 55 | 16 | φ40 | 60 | 16 | φ40 | 70 | 16 |
| 15 | φ40 | 55 | 16 | φ40 | 65 | 16 | φ40 | 70 | 16 |
| 16 | φ40 | 55 | 16 | φ40 | 65 | 16 | φ45 | 65 | 18 |
| 18 | φ40 | 60 | 16 | φ45 | 60 | 18 | φ45 | 65 | 18 |
| 20 | φ40 | 60 | 6 | φ45 | 65 | 18 | φ45 | 75 | 18 |
| 22 | φ40 | 65 | 6 | φ45 | 65 | 18 | φ45 | 75 | 18 |
| 25 | φ40 | 65 | 6 | φ45 | 70 | 18 | φ45 | 80 | 18 |
| 26 | φ40 | 60 | 18 | φ45 | 70 | 18 | φ45 | 80 | 18 |
| 28 | φ40 | 60 | 18 | φ45 | 75 | 18 | φ45 | 85 | 18 |
| 30 | φ40 | 65 | 18 | φ45 | 80 | 18 | φ45 | 90 | 18 |
| ၃၁.၅ | φ40 | 65 | 18 | φ45 | 80 | 18 | φ45 | 90 | 18 |
| 35 | φ40 | 70 | 18 | φ45 | 85 | 18 | φ50 | 85 | 20 |
| 40 | φ40 | 75 | 18 | φ45 | 95 | 18 | φ50 | 95 | 20 |
| 45 | φ40 | 80 | 18 | φ50 | 90 | 20 | φ50 | ၁၀၀ | 20 |
| 50 | φ40 | 85 | 18 | φ50 | 90 | 20 | φ50 | ၁၁၀ | 20 |
| 55 | φ40 | 90 | 18 | φ50 | ၁၀၀ | 20 | φ50 | ၁၁၅ | 20 |
| 60 | φ40 | 95 | 18 | φ50 | ၁၀၅ | 20 | φ50 | ၁၂၅ | 20 |
| 65 | φ40 | 90 | 20 | φ50 | ၁၁၅ | 20 | φ55 | ၁၁၅ | 20 |
| 70 | φ40 | 90 | 20 | φ50 | ၁၁၅ | 20 | φ55 | ၁၂၅ | 20 |
| 75 | φ40 | 95 | 20 | φ50 | ၁၂၅ | 20 | φ55 | ၁၂၅ | 20 |
| 80 | φ40 | ၁၀၀ | 20 | φ50 | ၁၂၅ | 20 | φ60 | ၁၁၅ | 20 |
| 85 | φ40 | ၁၀၅ | 20 | φ55 | ၁၂၅ | 20 | φ60 | ၁၂၅ | 20 |
| 90 | φ40 | ၁၁၀ | 20 | φ55 | ၁၂၅ | 20 | φ60 | ၁၂၅ | 20 |
| 95 | φ40 | ၁၁၀ | 20 | φ55 | ၁၂၅ | 20 | φ60 | ၁၂၅ | 20 |
| ၁၀၀ | φ40 | ၁၁၅ | 20 | φ55 | ၁၂၅ | 20 | φ65 | ၁၂၅ | 20 |
| ၁၁၀ | φ40 | ၁၂၅ | 20 | φ60 | ၁၂၅ | 20 | φ65 | ၁၂၅ | 20 |
| ၁၂၀ | φ40 | ၁၁၅ | 20 | φ60 | ၁၂၅ | 20 | φ65 | ၁၂၅ | 20 |
| လျှပ်စစ်စွမ်းရည် | 250/300VAC | 370/400VAC | 450VAC | ||||||
| μF | W±1 | B±1 | H±1 | W±1 | B±1 | H±1 | W±1 | B±1 | H±1 |
| ၁.၅ | ၅၁.၅ | ၃၁.၅ | 50 | ၅၁.၅ | ၃၁.၅ | 50 | ၅၁.၅ | ၃၁.၅ | 50 |
| ၁.၈ | ၅၁.၅ | ၃၁.၅ | 50 | ၅၁.၅ | ၃၁.၅ | 50 | ၅၁.၅ | ၃၁.၅ | 50 |
| 2 | ၅၁.၅ | ၃၁.၅ | 50 | ၅၁.၅ | ၃၁.၅ | 50 | ၅၁.၅ | ၃၁.၅ | 50 |
| ၂.၂ | ၅၁.၅ | ၃၁.၅ | 50 | ၅၁.၅ | ၃၁.၅ | 50 | ၅၁.၅ | ၃၁.၅ | 50 |
| ၂.၅ | ၅၁.၅ | ၃၁.၅ | 50 | ၅၁.၅ | ၃၁.၅ | 50 | ၅၁.၅ | ၃၁.၅ | 50 |
| ၂.၈ | ၅၁.၅ | ၃၁.၅ | 50 | ၅၁.၅ | ၃၁.၅ | 50 | ၅၁.၅ | ၃၁.၅ | 50 |
| 3 | ၅၁.၅ | ၃၁.၅ | 50 | ၅၁.၅ | ၃၁.၅ | 50 | ၅၁.၅ | ၃၁.၅ | 50 |
| ၃.၅ | ၅၁.၅ | ၃၁.၅ | 50 | ၅၁.၅ | ၃၁.၅ | 50 | ၅၁.၅ | ၃၁.၅ | 50 |
| 4 | ၅၁.၅ | ၃၁.၅ | 50 | ၅၁.၅ | ၃၁.၅ | 50 | ၅၁.၅ | ၃၁.၅ | 50 |
| ၄.၅ | ၅၁.၅ | ၃၁.၅ | 50 | ၅၁.၅ | ၃၁.၅ | 50 | ၅၁.၅ | ၃၁.၅ | 50 |
| 5 | ၅၁.၅ | ၃၁.၅ | 50 | ၅၁.၅ | ၃၁.၅ | 50 | ၅၁.၅ | ၃၁.၅ | 50 |
| 6 | ၅၁.၅ | ၃၁.၅ | 50 | ၅၁.၅ | ၃၁.၅ | 50 | ၅၁.၅ | ၃၁.၅ | 50 |
| ၇.၅ | ၅၁.၅ | ၃၁.၅ | 50 | ၅၁.၅ | ၃၁.၅ | 50 | ၅၁.၅ | ၃၁.၅ | 50 |
| 8 | ၅၁.၅ | ၃၁.၅ | 50 | ၅၁.၅ | ၃၁.၅ | 50 | ၅၁.၅ | ၃၁.၅ | 55 |
| 10 | ၅၁.၅ | ၃၁.၅ | 50 | ၅၁.၅ | ၃၁.၅ | 55 | ၅၁.၅ | ၃၁.၅ | 60 |
| 12 | ၅၁.၅ | ၃၁.၅ | 50 | ၅၁.၅ | ၃၁.၅ | 55 | ၅၁.၅ | ၃၁.၅ | 65 |
| ၁၂.၅ | ၅၁.၅ | ၃၁.၅ | 50 | ၅၁.၅ | ၃၁.၅ | 55 | ၅၁.၅ | ၃၁.၅ | 65 |
| 14 | ၅၁.၅ | ၃၁.၅ | 55 | ၅၁.၅ | ၃၁.၅ | 60 | ၅၁.၅ | ၃၁.၅ | 70 |
| 15 | ၅၁.၅ | ၃၁.၅ | 55 | ၅၁.၅ | ၃၁.၅ | 60 | ၅၁.၅ | ၃၁.၅ | 70 |
| 16 | ၅၁.၅ | ၃၁.၅ | 55 | ၅၁.၅ | ၃၁.၅ | 65 | ၅၁.၅ | ၃၁.၅ | 75 |
| 18 | ၅၁.၅ | ၃၁.၅ | 60 | ၅၁.၅ | ၃၁.၅ | 65 | ၅၁.၅ | ၃၁.၅ | 80 |
| 20 | ၅၁.၅ | ၃၁.၅ | 60 | ၅၁.၅ | ၃၁.၅ | 70 | ၅၁.၅ | ၃၁.၅ | 80 |
| 22 | ၅၁.၅ | ၃၁.၅ | 65 | ၅၁.၅ | ၃၁.၅ | 75 | ၅၁.၅ | ၃၁.၅ | 85 |
| 25 | ၅၁.၅ | ၃၁.၅ | 70 | 71 | 45 | 65 | 71 | 45 | 75 |
| 26 | ၅၁.၅ | ၃၁.၅ | 70 | 71 | 45 | 65 | 71 | 45 | 75 |
| 28 | ၅၁.၅ | ၃၁.၅ | 70 | 71 | 45 | 65 | 71 | 45 | 75 |
| 30 | ၅၁.၅ | ၃၁.၅ | 75 | 71 | 45 | 70 | 71 | 45 | 80 |
| 32 | ၅၁.၅ | ၃၁.၅ | 75 | 71 | 45 | 70 | 71 | 45 | 80 |
| 35 | 71 | 45 | 70 | 71 | 45 | 75 | 71 | 45 | 90 |
| 40 | 71 | 45 | 70 | 71 | 45 | 80 | 71 | 45 | ၁၀၀ |
| 45 | 71 | 45 | 70 | 71 | 45 | 85 | 71 | 45 | ၁၀၀ |
| 50 | 71 | 45 | 75 | 71 | 45 | 95 | 71 | 45 | ၁၁၀ |
| 55 | 71 | 45 | 75 | 71 | 45 | ၁၀၀ | 71 | 45 | ၁၂၅ |
| 60 | 71 | 45 | 80 | 71 | 45 | ၁၀၅ | 71 | 45 | ၁၂၅ |
| 65 | 71 | 45 | 85 | 71 | 45 | ၁၁၀ | 71 | 45 | ၁၂၅ |
| 70 | 71 | 45 | 90 | 71 | 45 | ၁၂၅ | 91 | 48 | ၁၀၀ |
| 75 | 71 | 45 | 90 | 71 | 45 | ၁၂၅ | 91 | 48 | ၁၀၀ |
| 80 | 71 | 45 | ၁၀၀ | 71 | 45 | ၁၂၅ | 91 | 48 | ၁၀၀ |
| 85 | 71 | 45 | ၁၁၀ | 91 | 48 | ၁၀၀ | 91 | 48 | ၁၁၀ |
| 90 | 71 | 45 | ၁၁၀ | 91 | 48 | ၁၀၀ | 91 | 48 | ၁၁၀ |
| 95 | 71 | 45 | ၁၁၅ | 91 | 48 | ၁၀၀ | 91 | 48 | ၁၂၅ |
| ၁၀၀ | 71 | 45 | ၁၁၅ | 91 | 48 | ၁၀၅ | 91 | 48 | ၁၂၅ |
| ၁၁၀ | 71 | 45 | ၁၂၅ | 91 | 48 | ၁၁၅ | 91 | 48 | ၁၂၅ |
| ၁၂၀ | 71 | 45 | ၁၂၅ | 91 | 48 | ၁၁၅ | 91 | 48 | ၁၂၅ |
အမှတ်အသား- ဝယ်ယူသူ၏ တောင်းဆိုချက်အဖြစ် အထူးတောင်းဆိုချက်
အသုံးချမှု
လေအေးပေးစက် ကွန်ပရက်ဆာများနှင့် အခြားသော မြင့်မားသော ရုန်းအား စတင်သည့် ကိရိယာများ။
သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။













